65才以上高齢者の就業率・総務庁統計局)
国  名 労働力人口 労働力人口 全男性の内 全女性の内
日本(1997) 475万人 24.20% 36.70% 15.40%
アメリカ(1997) 389 12.2 17.1 8.6
カナダ(1996) 22 6.4 10.3 3.5
イタリア(1996) 31 3.5 6 1.8
イギリス(1993) 45 5.1 7.4 3.5
フランス(1996) 13 1.4 1.7 1.2
ドイツ(1996) 36 2.7 4.4 1.6
         
(* 60才以上の場合)        
日本(1997) 910万人 33.3% 48.6% 21.7%
韓国(1996) 184 39.6 54.5 29.2

2002/11/30